Zonneschijn: 20% - Neerslag: 80% kans op 2/5 mm - Temperatuur van 4 tot 8°C - Wind uit het W 6bft
![]() | Lichte (mot)regen, Grotendeels bewolkt |
|
6,4°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Binnen: 16,1°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,5°C (11:09) | 1,8°C (02:06) |
Gisteren: | 7,4°C (11:40) | 3,8°C (23:47) |
maand: | 49,3°C (12-01) | -3,5°C (21-01) |
jaar: | 49,3°C (12-01) | -3,5°C (21-01) |
Regen vandaag:0,3 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:2,8 mm
Deze maand:124,0 mm
Jaar totaal:124,0 mm
Wind vanuit ZW
24,1 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
40,3 km/h
Windvlaag vandaag:
50,0 km/h
om 10:00
Zon:
08:19
17:17
Daglicht (uu:mm): 8:58 (+ 4 minuten)
Maan:
12:05
04:53
Wassende maan, 76% Verlicht
Vochtigheid:
88%
Dauwpunt:
4,6°C
Barometer:
1016,2 hPa
Trend: Bestendig
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen |
7° | 6° | 5° | 6° | 6° | 6° | 5° | 2° | 6° | 6° |
0-0.3 mm | - | - | - | - | 0.2-1.7 mm | - | 0-1.2 mm | 0-2.7 mm | 0-4 mm |
![]() W-31 km/h |
![]() W-27 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() W-29 km/h |
![]() W-37 km/h |
![]() W-28 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 95% | 1016 hPa |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 27 km/h - W Matig | 81% | 1017 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 79% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 29 km/h - W Matig | 80% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 37 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 1014 hPa | |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2-1.7 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 86% | 1015 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 90% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | 2° | 0-1.2 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 97% | 1020 hPa |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-2.7 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 94% | 1023 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-4 mm | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 100% | 1024 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-2.9 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 91% | 1024 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 90% | 1025 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 85% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 20 km/h - W Matig | 88% | 1028 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 91% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 92% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 85% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 88% | 1032 hPa | |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 85% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Miezerig | ![]() | 5° | 0-3.4 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 83% | 1029 hPa |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() | 29 km/h - NW Matig | 66% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 78% | 1032 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 78% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 84% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - N Matig | 66% | 1028 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 80% | 1029 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 84% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 89% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 70% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 85% | 1031 hPa | |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 88% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 6 km/h - Z Zwak | 90% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 78% | 1032 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 82% | 1031 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 83% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 84% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 65% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 77% | 1029 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 80% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 81% | 1030 hPa |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
11-12 | Miezerig | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 95% | 100% | 1016 hPa |
12-13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 95% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 92% | 99% | 1015 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
34 km/h - W Vrij krachtig | 88% | 40% | 1015 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 83% | 6% | 1016 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 80% | 3% | 1016 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 80% | 28% | 1017 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 81% | 58% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 79% | 48% | 1017 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 80% | 16% | 1017 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 82% | 74% | 1017 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 81% | 98% | 1017 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 80% | 98% | 1017 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 79% | 96% | 1016 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 80% | 99% | 1016 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 80% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1015 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 79% | 99% | 1015 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 81% | 99% | 1015 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
29 km/h - W Matig | 80% | 99% | 1015 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 81% | 96% | 1015 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 86% | 61% | 1014 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 100% | 1014 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
39 km/h - W Vrij krachtig | 79% | 100% | 1014 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
42 km/h - W Krachtig | 78% | 100% | 1014 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
37 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 100% | 1014 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
36 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 100% | 1014 hPa |
14-15 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
33 km/h - W Vrij krachtig | 90% | 98% | 1014 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 91% | 100% | 1014 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 89% | 99% | 1014 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.7 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 88% | 96% | 1015 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 86% | 93% | 1015 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 85% | 95% | 1015 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 86% | 94% | 1016 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 86% | 74% | 1016 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 89% | 51% | 1016 hPa | |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 85% | 41% | 1016 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 90% | 8% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 90% | 0% | 1017 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 92% | 5% | 1018 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 94% | 13% | 1018 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 39% | 1018 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-0.2 mm | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 96% | 54% | 1019 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 0-1.1 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 97% | 60% | 1020 hPa |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-1.1 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 97% | 56% | 1021 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-1.1 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 97% | 58% | 1021 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 76% | 1022 hPa |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 92% | 91% | 1022 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 92% | 99% | 1023 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1023 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 1023 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.8 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 91% | 100% | 1023 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 95% | 100% | 1023 hPa |
16-17 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1024 hPa |
17-18 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-1 mm | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1023 hPa |
18-19 | Lichte regen | ![]() | 6° | 0-0.8 mm | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 100% | 100% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |