Zonneschijn: 20% - Neerslag: 80% kans op 2/5 mm - Temperatuur van 4 tot 8°C - Wind uit het W 6bft
![]() | Light Showers, Regen, Bewolking |
|
5,9°C
![]() koud Voelt aan als: 2°C Binnen: 16,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,1°C (10:02) | 1,8°C (02:06) |
Gisteren: | 7,4°C (11:40) | 3,8°C (23:47) |
maand: | 49,3°C (12-01) | -3,5°C (21-01) |
jaar: | 49,3°C (12-01) | -3,5°C (21-01) |
Regen vandaag:0,3 mm
Intensiteitmm:0,3 mm
Gisteren:2,8 mm
Deze maand:124,0 mm
Jaar totaal:124,0 mm
Wind vanuit WZW
24,1 km/h
4 Bft
Matig
Windvlaag:
37,1 km/h
Windvlaag vandaag:
50,0 km/h
om 10:00
Zon:
08:19
17:17
Daglicht (uu:mm): 8:58 (+ 4 minuten)
Maan:
12:05
04:53
Wassende maan, 76% Verlicht
Vochtigheid:
88%
Dauwpunt:
4,1°C
Barometer:
1016,6 hPa
Trend: Bestendig
Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag | Zondag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 |
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Miezerig | Enkele wolken | Enkele wolken | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
7° | 5° | 4° | 6° | 7° | 6° | 5° | 4° | 8° | 6° |
0.5-1.3 mm | - | - | - | 0-1.3 mm | 0.1-2.4 mm | 0-0.6 mm | - | - | 0-1.2 mm |
![]() W-31 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() W-27 km/h |
![]() W-41 km/h |
![]() W-28 km/h |
![]() W-24 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() W-12 km/h |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
07 - 13 | Miezerig | ![]() | 7° | 0.5-1.3 mm | ![]() | 31 km/h - W Vrij krachtig | 95% | 1016 hPa |
13 - 19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 85% | 1017 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 85% | 1016 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 27 km/h - W Matig | 80% | 1014 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-1.3 mm | ![]() | 41 km/h - W Krachtig | 80% | 1013 hPa |
13 - 19 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1-2.4 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 88% | 1014 hPa |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.6 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 74% | 1016 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 81% | 1020 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 71% | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.2 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 88% | 1025 hPa |
Vrijdag 03 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 8° | 0-4.7 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 92% | 1023 hPa |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 91% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 21 km/h - W Matig | 86% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 90% | 1030 hPa | |
Zaterdag 04 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 90% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 92% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 23 km/h - W Matig | 82% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 86% | 1031 hPa | |
Zondag 05 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - W Matig | 83% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 85% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 73% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 79% | 1032 hPa | |
Maandag 06 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 78% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 78% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 64% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 84% | 1030 hPa | |
Dinsdag 07 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 89% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 89% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 84% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 88% | 1028 hPa | |
Woensdag 08 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1028 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 89% | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 75% | 1027 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 83% | 1028 hPa | |
Donderdag 09 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 87% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 86% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 65% | 1033 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 82% | 1029 hPa | |
Vrijdag 10 Februari 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 85% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 85% | 1034 hPa |
Dinsdag 31 Januari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
10-11 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.1-0.5 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1016 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 94% | 100% | 1016 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.1-0.6 mm | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 95% | 100% | 1016 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 93% | 98% | 1016 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 90% | 66% | 1016 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 85% | 14% | 1016 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 84% | 22% | 1016 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 86% | 0% | 1017 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 85% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 87% | 0% | 1017 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 86% | 10% | 1017 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 84% | 6% | 1017 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 85% | 8% | 1017 hPa | |
Woensdag 01 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 86% | 73% | 1016 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 85% | 78% | 1016 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 84% | 93% | 1016 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1015 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 80% | 99% | 1015 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 80% | 95% | 1014 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 84% | 99% | 1014 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 87% | 96% | 1014 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
31 km/h - W Vrij krachtig | 82% | 95% | 1014 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
39 km/h - W Vrij krachtig | 78% | 100% | 1014 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
41 km/h - W Krachtig | 83% | 100% | 1013 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.5 mm | ![]() |
41 km/h - W Krachtig | 80% | 100% | 1013 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
36 km/h - W Vrij krachtig | 84% | 100% | 1013 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.4 mm | ![]() |
34 km/h - W Vrij krachtig | 89% | 100% | 1013 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
29 km/h - W Matig | 90% | 100% | 1013 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-1 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 88% | 99% | 1013 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
28 km/h - W Matig | 87% | 98% | 1014 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 88% | 99% | 1014 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 88% | 98% | 1015 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 90% | 96% | 1015 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 87% | 64% | 1015 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 86% | 14% | 1016 hPa | |
Donderdag 02 Februari 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 77% | 2% | 1016 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 74% | 13% | 1016 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 78% | 41% | 1017 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 84% | 38% | 1017 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 80% | 38% | 1018 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 85% | 85% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 84% | 97% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 81% | 89% | 1020 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 82% | 59% | 1021 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 88% | 39% | 1022 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 87% | 43% | 1022 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 80% | 63% | 1023 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 73% | 46% | 1024 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0-0.2 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 71% | 70% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |