![]() | Bewolking |
|
20,6°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 21°C Binnen: 22,6°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 21,8°C (15:28) | 13,5°C (02:56) |
Gisteren: | 19,6°C (14:02) | 10,7°C (00:53) |
maand: | 21,8°C (01-10) | 13,5°C (01-10) |
jaar: | 49,3°C (12-01) | -5,2°C (01-03) |
Regen vandaag:0,3 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:0,3 mm
Jaar totaal:497,6 mm
Wind vanuit ZZW
6,5 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
19,4 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 15:36
Zon:
07:36
19:12
Daglicht (uu:mm): 11:35 ( -4 minuten)
Maan:
19:53
10:14
Afnemende maan, 94% Verlicht
Vochtigheid:
70%
Dauwpunt:
14,9°C
Barometer:
1020,2 hPa
Trend: Bestendig
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | Enkele wolken | |
19° | 16° | 14° | 21° | 18° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.3-6.5 mm | 0-4.5 mm | - |
![]() W-15 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() Z-3 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() NW-20 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() W-17 km/h |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 85% | 1021 hPa | ||
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 97% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 98% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 79% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - Z Zwak | 89% | 1017 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 96% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.3-6.5 mm | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 95% | 1010 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0-4.5 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 91% | 1017 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 79% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 64% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 76% | 1022 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.9 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 83% | 1021 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 87% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 65% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 85% | 1025 hPa | |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 73% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 82% | 1023 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 91% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 71% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 84% | 1023 hPa | |
Zondag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 86% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 87% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 69% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 83% | 1018 hPa | |
Maandag 09 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 84% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 71% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 87% | 1018 hPa | |
Dinsdag 10 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 77% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 83% | 1015 hPa | |
Woensdag 11 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 86% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0-2.8 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1014 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0-1.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 78% | 1015 hPa |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 79% | 99% | 1021 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 81% | 100% | 1021 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 83% | 100% | 1021 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1021 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 85% | 100% | 1021 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 87% | 99% | 1021 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 91% | 98% | 1021 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 93% | 96% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 96% | 50% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 97% | 27% | 1020 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 97% | 82% | 1019 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 97% | 16% | 1019 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 97% | 64% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 97% | 72% | 1018 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 97% | 88% | 1018 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 98% | 95% | 1019 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 96% | 98% | 1019 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 99% | 1019 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 91% | 99% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 87% | 99% | 1019 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 83% | 99% | 1018 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 79% | 99% | 1018 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 77% | 99% | 1018 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 76% | 100% | 1018 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 77% | 100% | 1017 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 81% | 99% | 1017 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 83% | 96% | 1017 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 89% | 96% | 1017 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - ZO Zwak | 94% | 99% | 1016 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
4 km/h - ZO Zwak | 98% | 98% | 1016 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
3 km/h - Z Zwak | 99% | 78% | 1015 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 99% | 73% | 1015 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 99% | 66% | 1014 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 92% | 1013 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 93% | 99% | 1011 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 90% | 99% | 1010 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - Z Zwak | 92% | 98% | 1010 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZO Zwak | 96% | 93% | 1008 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 97% | 99% | 1007 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 94% | 99% | 1006 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1006 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-4.4 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1006 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-1.9 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | Regen | ![]() | 18° | 0-1.4 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 98% | 100% | 1006 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0-1.3 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 96% | 100% | 1008 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0-1.2 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 1010 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-2.2 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 1012 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-1.3 mm | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 92% | 100% | 1013 hPa |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.7 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 95% | 99% | 1014 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.4 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 91% | 96% | 1015 hPa |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 90% | 99% | 1017 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 91% | 99% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |