Zonneschijn: 30% - Neerslag: 50% kans op 1 mm - Temperatuur van 9 tot 13/16°C - Wind uit het NW 3bft
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
10,3°C
![]() Koel Voelt aan als: 10°C Binnen: 21,9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,9°C (01:05) | 8,1°C (04:33) |
Gisteren: | 14,2°C (00:06) | 9,8°C (05:35) |
maand: | 25,2°C (18-05) | -0,4°C (01-05) |
jaar: | 25,2°C (18-05) | -3,5°C (07-03) |
Regen vandaag:1,8 mm
Intensiteitmm:0,3 mm
Gisteren:1,5 mm
Deze maand:51,6 mm
Jaar totaal:326,9 mm
Wind vanuit N
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
7,9 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 01:34
Zon:
05:18
21:45
Daglicht (uu:mm): 16:27 (+ 2 minuten)
Maan:
04:29
19:46
Afnemende maan, 5% Verlicht
Vochtigheid:
1%
Dauwpunt:
-43,8°C
Barometer:
1019,6 hPa
Trend: Bestendig
Zaterdag | Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4,9 | 5,2 | 5,3 | 5,3 | 5,7 | 6,2 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Hoog | Hoog |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt |
13° | 10° | 9° | 10° | 12° | 11° | 8° | 9° | 13° | 12° |
0-1 mm | - | 0-1.5 mm | 0-0.6 mm | 0-0.6 mm | - | - | 0-0.9 mm | 0-1 mm | - |
![]() NW-19 km/h |
![]() NW-18 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() N-15 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() W-5 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NO-5 km/h |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-1 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 70% | 1020 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 86% | 1019 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-1.5 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 89% | 1017 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-0.6 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 80% | 1015 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.6 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 67% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 72% | 1013 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 88% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0-0.9 mm | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 85% | 1012 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 68% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 66% | 1014 hPa | |
Dinsdag 31 Mei 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 4 km/h - O Zwak | 88% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 83% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 52% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 58% | 1016 hPa | |
Woensdag 01 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 83% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 79% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 50% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 60% | 1016 hPa | |
Donderdag 02 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 76% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 80% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 58% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-1 mm | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 68% | 1016 hPa |
Vrijdag 03 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 88% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 85% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 64% | 1020 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 69% | 1021 hPa | |
Zaterdag 04 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 80% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 59% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 67% | 1023 hPa | |
Zondag 05 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 87% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 80% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 62% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 69% | 1020 hPa | |
Maandag 06 Juni 2022
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 85% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 80% | 1017 hPa |
Zaterdag 28 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.2 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 72% | 83% | 1020 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0-0.3 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 69% | 94% | 1020 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 60% | 70% | 1020 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 60% | 99% | 1020 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0-0.2 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 84% | 99% | 1021 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.2 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 70% | 94% | 1020 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
21 km/h - N Matig | 80% | 96% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 70% | 64% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 62% | 90% | 1019 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 62% | 85% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 68% | 95% | 1019 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 86% | 97% | 1019 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 82% | 97% | 1018 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-0.3 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 86% | 99% | 1018 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1018 hPa | |
Zondag 29 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-0.6 mm | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 95% | 99% | 1017 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0-0.5 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 94% | 97% | 1017 hPa |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-0.5 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 89% | 97% | 1017 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0-0.3 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1016 hPa |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1016 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1015 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 100% | 1015 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 80% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 77% | 99% | 1015 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 72% | 99% | 1015 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 70% | 99% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 70% | 99% | 1015 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 72% | 99% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 67% | 98% | 1014 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 70% | 99% | 1014 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 69% | 99% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 66% | 99% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 65% | 96% | 1014 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 71% | 99% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 72% | 98% | 1013 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 68% | 95% | 1013 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 69% | 97% | 1013 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 75% | 98% | 1013 hPa | |
Maandag 30 Mei 2022
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 79% | 97% | 1013 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 84% | 98% | 1013 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 88% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
1 km/h - NO Zwak | 93% | 89% | 1012 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 97% | 99% | 1012 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.3 mm | ![]() |
2 km/h - NW Zwak | 96% | 98% | 1012 hPa |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | 0-0.2 mm | ![]() |
2 km/h - ZW Zwak | 97% | 85% | 1012 hPa |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 97% | 47% | 1012 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 85% | 38% | 1012 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
3 km/h - N Zwak | 76% | 44% | 1013 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
1 km/h - NW Zwak | 69% | 81% | 1013 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 64% | 81% | 1013 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.2 mm | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 60% | 93% | 1013 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.4 mm | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 61% | 96% | 1013 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-0.3 mm | ![]() |
13 km/h - W Matig | 68% | 97% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |