Zonneschijn: 40% - Neerslag: 50% kans op 1 mm - Temperatuur van -1/0 tot 8/9°C - Wind uit het NW 4bft
![]() | Licht bewolkt |
|
0,5°C
![]() koud Voelt aan als: 1°C Binnen: 20,8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 6,4°C (16:21) | 0,4°C (23:00) |
Gisteren: | 6,8°C (14:23) | 0,8°C (22:28) |
maand: | 11,8°C (01-04) | -1,7°C (07-04) |
jaar: | 23,3°C (31-03) | -10,7°C (11-02) |
Regen vandaag:2,0 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:8,6 mm
Deze maand:21,3 mm
Jaar totaal:212,3 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
37,1 km/h
om 14:42
Zon:
06:43
20:28
Daglicht (uu:mm): 13:45 (+ 4 minuten)
Maan:
07:03
19:43
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
88%
Dauwpunt:
-1,3°C
Barometer:
1019,1 hPa
Trend: Bestendig
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,6 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
1° | 1° | 6° | 3° | 1° | 2° | 7° | 5° | 0° | 2° |
- | - | 0-1.6 mm | 0-0.9 mm | - | - | - | - | - | - |
![]() W-6 km/h |
![]() ZW-9 km/h |
![]() W-20 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-14 km/h |
![]() W-12 km/h |
![]() NW-24 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() ZW-5 km/h |
![]() NW-6 km/h |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 83% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 85% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-1.6 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 70% | 1025 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-0.9 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 86% | 1026 hPa |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 95% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 88% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 58% | 1032 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 70% | 1032 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 96% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 88% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 68% | 1033 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 73% | 1033 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 91% | 1034 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 91% | 1034 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 49% | 1035 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 68% | 1034 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 84% | 1035 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 82% | 1036 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 48% | 1035 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 69% | 1033 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 79% | 1034 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 80% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 53% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 69% | 1030 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 86% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 87% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 55% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 71% | 1027 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 92% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 89% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 61% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 78% | 1021 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 91% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 87% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 59% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 75% | 1021 hPa |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 94% | 68% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 88% | 99% | 1020 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 83% | 99% | 1021 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 81% | 99% | 1021 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 80% | 91% | 1021 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 81% | 79% | 1022 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 85% | 94% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 86% | 56% | 1022 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 85% | 39% | 1023 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 71% | 62% | 1023 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 62% | 74% | 1024 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 58% | 90% | 1024 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 59% | 96% | 1024 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.6 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 57% | 88% | 1025 hPa |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.5 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 70% | 56% | 1025 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | 0-0.4 mm | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 94% | 85% | 1025 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 81% | 69% | 1026 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 71% | 80% | 1025 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
26 km/h - W Matig | 72% | 70% | 1026 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 81% | 22% | 1026 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 86% | 36% | 1026 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 90% | 56% | 1027 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 96% | 66% | 1027 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 93% | 73% | 1027 hPa | |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 92% | 70% | 1027 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 93% | 72% | 1028 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 95% | 22% | 1028 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 97% | 16% | 1028 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0-0.2 mm | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 97% | 64% | 1028 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 96% | 96% | 1029 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 93% | 93% | 1029 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 90% | 96% | 1029 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 88% | 88% | 1030 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 81% | 63% | 1031 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 69% | 45% | 1031 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 59% | 68% | 1031 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 58% | 87% | 1032 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 57% | 90% | 1032 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 58% | 96% | 1032 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 58% | 95% | 1032 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 57% | 78% | 1032 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
25 km/h - NW Matig | 58% | 65% | 1032 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 60% | 65% | 1032 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 64% | 68% | 1032 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 70% | 71% | 1032 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 84% | 62% | 1032 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 92% | 65% | 1032 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 93% | 65% | 1033 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 95% | 71% | 1033 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 95% | 80% | 1033 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 96% | 76% | 1033 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |