Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 01-10-2023 18:02
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
northern Mid-Atlantic Ridge | 4.7 | 2771 km | 01-10-2023 08:37 | kaart |
Spain | 4.0 | 1474 km | 30-09-2023 14:46 | kaart |
5 km E of Kálymnos, Greece | 4.1 | 2401 km | 30-09-2023 11:38 | kaart |
Morocco | 4.0 | 2729 km | 30-09-2023 10:04 | kaart |
131 km W of Castelo Branco, Portugal | 5.2 | 3222 km | 29-09-2023 21:05 | kaart |
6 km WSW of Polkowice, Poland | 4.5 | 678 km | 26-09-2023 17:54 | kaart |
5 km NW of Xylókastro, Greece | 4.0 | 2076 km | 25-09-2023 03:48 | kaart |
7 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org