Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 20-03-2023 20:40
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
20 km N of Nurdağı, Turkey | 4.1 | 2915 km | 20-03-2023 16:40 | kaart |
3 km WSW of Arcani, Romania | 4.9 | 1501 km | 20-03-2023 15:02 | kaart |
3 km NNE of Göksun, Turkey | 4.3 | 2846 km | 19-03-2023 13:54 | kaart |
Norwegian Sea | 4.1 | 2212 km | 19-03-2023 11:59 | kaart |
23 km SSW of Göksun, Turkey | 4.3 | 2856 km | 18-03-2023 10:25 | kaart |
6 km SW of Göksun, Turkey | 4.4 | 2848 km | 18-03-2023 06:14 | kaart |
4 km SSW of Savália, Greece | 4.3 | 2049 km | 17-03-2023 14:45 | kaart |
5 km ENE of Göksun, Turkey | 4.3 | 2850 km | 17-03-2023 02:41 | kaart |
27 km SE of Kızkalesi, Turkey | 4.3 | 2861 km | 16-03-2023 20:59 | kaart |
6 km NNE of Ḩalabja, Iraq | 5.1 | 3664 km | 16-03-2023 19:32 | kaart |
Northwestern Iran | 5.2 | 3356 km | 16-03-2023 12:47 | kaart |
Western Turkey | 4.8 | 2331 km | 16-03-2023 11:55 | kaart |
15 km S of Koloni, Cyprus | 4.2 | 2900 km | 15-03-2023 07:27 | kaart |
14 km W of Hasanbeyli, Turkey | 4.2 | 2912 km | 15-03-2023 04:29 | kaart |
101 km SW of Kýthira, Greece | 5.4 | 2304 km | 14-03-2023 17:36 | kaart |
Central Turkey | 4.6 | 2919 km | 14-03-2023 15:49 | kaart |
19 km S of Afşin, Turkey | 4.6 | 2870 km | 14-03-2023 07:47 | kaart |
10 km NW of Sincik, Turkey | 4.3 | 2967 km | 14-03-2023 03:27 | kaart |
18 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org