Bezoek ook deze websites:

Weerstation Noordbergum

Weerstation in Leuven


U vindt ons ook hier:

Weather Underground


Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 20-03-2023 20:40

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Tijd Link
20 km N of Nurdağı, Turkey 4.1 0029152915 km 167932683520-03-2023 16:40 kaart
3 km WSW of Arcani, Romania 4.9 0015011501 km 167932093520-03-2023 15:02 kaart
3 km NNE of Göksun, Turkey 4.3 0028462846 km 167923046419-03-2023 13:54 kaart
Norwegian Sea 4.1 0022122212 km 167922354919-03-2023 11:59 kaart
23 km SSW of Göksun, Turkey 4.3 0028562856 km 167913153118-03-2023 10:25 kaart
6 km SW of Göksun, Turkey 4.4 0028482848 km 167911646918-03-2023 06:14 kaart
4 km SSW of Savália, Greece 4.3 0020492049 km 167906074417-03-2023 14:45 kaart
5 km ENE of Göksun, Turkey 4.3 0028502850 km 167901727317-03-2023 02:41 kaart
27 km SE of Kızkalesi, Turkey 4.3 0028612861 km 167899675416-03-2023 20:59 kaart
6 km NNE of Ḩalabja, Iraq 5.1 0036643664 km 167899157116-03-2023 19:32 kaart
Northwestern Iran 5.2 0033563356 km 167896723516-03-2023 12:47 kaart
Western Turkey 4.8 0023312331 km 167896410716-03-2023 11:55 kaart
15 km S of Koloni, Cyprus 4.2 0029002900 km 167886162815-03-2023 07:27 kaart
14 km W of Hasanbeyli, Turkey 4.2 0029122912 km 167885099515-03-2023 04:29 kaart
101 km SW of Kýthira, Greece 5.4 0023042304 km 167881176214-03-2023 17:36 kaart
Central Turkey 4.6 0029192919 km 167880538914-03-2023 15:49 kaart
19 km S of Afşin, Turkey 4.6 0028702870 km 167877645514-03-2023 07:47 kaart
10 km NW of Sincik, Turkey 4.3 0029672967 km 167876087214-03-2023 03:27 kaart

18 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS

Script by Saratoga-weather.org

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
TP-link TL-MR3020

Webleverancier
Versio

Davis VP2

Meteobridge

TP-link TL-MR3020

Versio