Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 1.0 of groter op 4000 km
Laatste wijziging = 28-05-2022 09:57
Epicenter in de buurt van | Magnitude | Afstand tot epicenter | Tijd | Link |
---|---|---|---|---|
23 km ENE of Yedisu, Turkey | 4.1 | 3005 km | 27-05-2022 14:49 | kaart |
128 km SSW of Koróni, Greece | 4.6 | 2273 km | 25-05-2022 23:54 | kaart |
9 km NNE of Lepenoú, Greece | 4.7 | 1954 km | 24-05-2022 22:50 | kaart |
north of Svalbard | 4.2 | 3499 km | 24-05-2022 10:41 | kaart |
north of Svalbard | 5.0 | 3471 km | 24-05-2022 06:00 | kaart |
near the north coast of Greenland | 4.1 | 3494 km | 21-05-2022 20:02 | kaart |
north of Svalbard | 4.5 | 3473 km | 21-05-2022 13:52 | kaart |
8 km NW of Makrakómi, Greece | 4.1 | 1967 km | 21-05-2022 13:14 | kaart |
north of Svalbard | 4.5 | 3484 km | 21-05-2022 10:11 | kaart |
north of Svalbard | 4.2 | 3471 km | 21-05-2022 10:03 | kaart |
10 aardbevingen gevonden. Klik op de locatie-pin op de map voormeer details van USGS
Script by Saratoga-weather.org