Bezoek ook deze websites:

Weerstation Noordbergum

Weerstation in Leuven


U vindt ons ook hier:

Weather Underground


Trends van 01-10-2023 om 16:31 => 16:33

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 20,5 4,7 14,4 ZZW 70 1019,9 0,3
  5 20,6 6,5 3,2 ZZW 71 1020,0 0,3
  10 20,6 6,5 6,5 ZZW 70 1020,2 0,3
  15 20,7 7,9 6,5 Westen 70 1020,3 0,3
  30 21,4 7,9 3,2 ZZW 68 1020,5 0,3
  60 21,7 7,9 11,2 ZZO 67 1020,7 0,3

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 0,3 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 0,2 mm 
  maand  0,3 mm  
  jaar 497,6 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   21,8°C om 15:28   Vandaag   13,5°C om 02:56
  Gisteren   19,6°C om 14:02   Gisteren   10,7°C om 00:53
  maand   21,8°C op 01-10-2023   maand   13,5°C op 01-10-2023
  jaar 49,3°C op 12-01-2023   jaar -5,2°C op 01-03-2023
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1020,0 hPa om 16:26   Vandaag 13,5°C om 02:56
  Gisteren 1022,6 hPa om 00:00   Gisteren 10,7°C om 00:53
  maand  1020,0 hPa op 01-10-2023   maand  13,5°C op 01-10-2023
  jaar 976,1 hPa op 16-01-2023   jaar -7,7°C op 09-02-2023

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 4,7 km/h ZZW  
  Windvlaag 14,4 km/h ZZW  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 24,1 km/h ZZW om 15:36  
  Gisteren 17,6 km/h om 14:11  
  maand 24,1 km/h op 01-10-2023  
  jaar 83,5 km/h op 13-03-2023  
   

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
TP-link TL-MR3020

Webleverancier
Versio

Davis VP2

Meteobridge

TP-link TL-MR3020

Versio