Bezoek ook deze websites:

Weerstation Noordbergum

Weerstation in Leuven


U vindt ons ook hier:

Weather Underground


Trends van 20-03-2023 om 19:11 => 19:12

minuten Temp Wind ( km/h) Vochtigheid Luchtdruk Regen
geleden °C Snelheid Windvlaag Richting % hPa mm
  0 8,2 9,7 14,4 ZW 92 1015,4 0,3
  5 8,2 9,7 11,2 ZZW 92 1015,4 0,3
  10 8,2 9,7 9,7 ZZW 92 1015,5 0,3
  15 8,2 9,7 11,2 ZZW 92 1015,4 0,3
  30 8,2 11,2 11,2 ZW 92 1015,4 0,3
  60 8,2 11,2 14,4 ZZW 92 1015,3 0,3

Records en Statistieken

  Regen    
  Vandaag 0,3 mm (0,0 mm laatste uur)  
  Gisteren 0,2 mm 
  maand  34,3 mm  
  jaar 189,0 mm 
  Hoogste temperaturen   Laagste Temperaturen
  Vandaag   9,3°C om 10:50   Vandaag   6,5°C om 00:00
  Gisteren   10,6°C om 00:05   Gisteren   6,5°C om 23:56
  maand   15,7°C op 18-03-2023   maand   -5,2°C op 01-03-2023
  jaar 49,3°C op 12-01-2023   jaar -5,2°C op 01-03-2023
  Laagste barometerstanden   Gevoelstemperatuur min.
  Vandaag 1015,3 hPa om 16:45   Vandaag 3,8°C om 06:32
  Gisteren 1009,8 hPa om 00:23   Gisteren 3,9°C om 23:48
  maand  984,8 hPa op 14-03-2023   maand  -7,2°C op 11-03-2023
  jaar 976,1 hPa op 16-01-2023   jaar -7,7°C op 09-02-2023

Wind gegevens

  Huidig  
  nu 9,7 km/h ZW  
  Windvlaag 14,4 km/h ZW  
   
  Windvlaag Max.  
  Vandaag 33,8 km/h ZW om 11:47  
  Gisteren 24,1 km/h om 16:13  
  maand 83,5 km/h op 13-03-2023  
  jaar 83,5 km/h op 13-03-2023  
   

Apparatuur in gebruik:

Weerstation
Davis VP2

Weerprogramma
Meteobridge

Weercomputer
TP-link TL-MR3020

Webleverancier
Versio

Davis VP2

Meteobridge

TP-link TL-MR3020

Versio