![]() | Bewolking |
|
19,3°C
![]() Comfortabel Voelt aan als: 19°C Binnen: 22,3°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 21,8°C (15:28) | 13,5°C (02:56) |
Gisteren: | 19,6°C (14:02) | 10,7°C (00:53) |
maand: | 21,8°C (01-10) | 13,5°C (01-10) |
jaar: | 49,3°C (12-01) | -5,2°C (01-03) |
Regen vandaag:0,3 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:0,3 mm
Jaar totaal:497,6 mm
Wind vanuit WZW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
11,2 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 15:36
Zon:
07:36
19:12
Daglicht (uu:mm): 11:35 ( -4 minuten)
Maan:
19:53
10:14
Afnemende maan, 93% Verlicht
Vochtigheid:
74%
Dauwpunt:
14,5°C
Barometer:
1019,8 hPa
Trend: Bestendig
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,7 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Laag | Laag | Laag | Laag |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt |
19° | 17° | 15° | 20° | 19° | 14° | 16° | 14° | 15° | 13° |
- | - | - | - | - | - | 0-6 mm | 0.4-11.4 mm | 0-2.5 mm | 0-1.8 mm |
![]() W-17 km/h |
![]() Z-8 km/h |
![]() ZW-11 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() ZO-1 km/h |
![]() ZO-7 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() NW-21 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 82% | 1020 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 99% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 83% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 1 km/h - ZO Zwak | 87% | 1016 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 7 km/h - ZO Zwak | 99% | 1011 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-6 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1005 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0.4-11.4 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 93% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-2.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 69% | 1018 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0-1.8 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 79% | 1021 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 85% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 24 km/h - W Matig | 64% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 76% | 1022 hPa | |
Donderdag 05 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.9 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 83% | 1021 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - W Matig | 87% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - W Matig | 65% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 85% | 1025 hPa | |
Vrijdag 06 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 91% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 92% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 73% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 82% | 1023 hPa | |
Zaterdag 07 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 84% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 91% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 19° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 71% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 84% | 1023 hPa | |
Zondag 08 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 86% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 87% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 69% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 83% | 1018 hPa | |
Maandag 09 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 84% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 90% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 71% | 1017 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 87% | 1018 hPa | |
Dinsdag 10 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 89% | 1015 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 77% | 1016 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 83% | 1015 hPa | |
Woensdag 11 Oktober 2023
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 86% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 11° | 0-2.8 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1014 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0-1.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 78% | 1015 hPa |
Zondag 01 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
18-19 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 79% | 100% | 1020 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 82% | 100% | 1020 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1020 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 86% | 99% | 1020 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 89% | 99% | 1020 hPa | |
Maandag 02 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 90% | 99% | 1020 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 90% | 79% | 1020 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 93% | 46% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 96% | 81% | 1019 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 96% | 67% | 1019 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 97% | 79% | 1019 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 98% | 73% | 1019 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 99% | 93% | 1019 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 99% | 98% | 1019 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 97% | 99% | 1019 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 90% | 99% | 1019 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 87% | 99% | 1019 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 83% | 99% | 1019 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 81% | 99% | 1018 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 81% | 99% | 1018 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 81% | 99% | 1017 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 82% | 100% | 1017 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 83% | 99% | 1017 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
1 km/h - ZO Zwak | 87% | 99% | 1016 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 91% | 96% | 1016 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 96% | 47% | 1015 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1014 hPa | |
Dinsdag 03 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - ZO Zwak | 99% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - ZO Zwak | 100% | 34% | 1013 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
7 km/h - ZO Zwak | 99% | 83% | 1011 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.2 mm | ![]() |
9 km/h - ZO Zwak | 95% | 96% | 1010 hPa |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1010 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 97% | 94% | 1008 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1007 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 96% | 99% | 1006 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-2 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 94% | 99% | 1005 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 17° | 0-1.1 mm | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1005 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0-1 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1005 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 18° | 0-2.9 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1006 hPa |
11-12 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0-0.7 mm | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 1009 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 14° | 0-2 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 95% | 100% | 1011 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-2.1 mm | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 93% | 99% | 1012 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.7 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 89% | 96% | 1013 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.2 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 84% | 78% | 1014 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.5 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 77% | 97% | 1015 hPa |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 72% | 95% | 1016 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0-0.2 mm | ![]() |
23 km/h - W Matig | 71% | 97% | 1017 hPa |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.2 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 69% | 82% | 1018 hPa |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 68% | 89% | 1019 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.2 mm | ![]() |
15 km/h - W Matig | 69% | 99% | 1019 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.2 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1020 hPa |
Woensdag 04 Oktober 2023
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0-0.2 mm | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 70% | 93% | 1020 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0-0.2 mm | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 79% | 70% | 1020 hPa |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 79% | 92% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |