Zonneschijn: 40% - Neerslag: 50% kans op 1 mm - Temperatuur van -1/0 tot 8/9°C - Wind uit het NW 4bft
![]() | Grotendeels bewolkt |
|
-0,9°C
![]() koud Voelt aan als: -1°C Binnen: 19,7°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | -0,1°C (00:00) | -0,8°C (00:29) |
Gisteren: | 6,4°C (16:21) | -0,2°C (23:31) |
maand: | 11,8°C (01-04) | -1,7°C (07-04) |
jaar: | 23,3°C (31-03) | -10,7°C (11-02) |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteitmm:0,0 mm
Gisteren:2,0 mm
Deze maand:21,3 mm
Jaar totaal:212,3 mm
Kalm
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
0,0 km/h
Windvlaag vandaag:
0,0 km/h
om 00:00
Zon:
06:40
20:29
Daglicht (uu:mm): 13:49 (+ 4 minuten)
Maan:
07:15
20:54
Nieuwe maan, 0% Verlicht
Vochtigheid:
91%
Dauwpunt:
-2,2°C
Barometer:
1020,0 hPa
Trend: Bestendig
Zondag | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 3,6 |
Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld | Gemiddeld |
UV verwachting met dank aan en Auteursrecht van © KNMI/ESA (www.temis.nl). Gebruikt met toestemming. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
3° | 2° | 6° | 3° | 1° | 3° | 7° | 5° | 1° | 0° |
- | - | 0-0.7 mm | 0-1 mm | - | - | - | - | - | 0-1 mm |
![]() W-8 km/h |
![]() ZW-10 km/h |
![]() W-28 km/h |
![]() W-18 km/h |
![]() ZW-12 km/h |
![]() W-13 km/h |
![]() NW-24 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() ZW-5 km/h |
![]() W-4 km/h |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 84% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 86% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.7 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 71% | 1025 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | 0-1 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 95% | 1027 hPa |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - W Matig | 91% | 1030 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 61% | 1032 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 71% | 1032 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 93% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | 0-1 mm | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 89% | 1032 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 69% | 1032 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 11 km/h - N Zwak | 73% | 1031 hPa | |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 92% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 91% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 49% | 1033 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 69% | 1032 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 90% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 86% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 49% | 1033 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 69% | 1033 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 89% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 87% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 54% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 73% | 1029 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 90% | 1029 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 90% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 55% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 72% | 1026 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 92% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 3 km/h - NO Zwak | 91% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 57% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 74% | 1022 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 91% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 5 km/h - ZO Zwak | 89% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 62% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 76% | 1021 hPa | |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 92% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 89% | 1022 hPa |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 91% | 99% | 1021 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1021 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 84% | 100% | 1021 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 81% | 99% | 1022 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 77% | 98% | 1022 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 79% | 89% | 1022 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 85% | 73% | 1023 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 86% | 66% | 1023 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 70% | 56% | 1024 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 62% | 85% | 1024 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 64% | 91% | 1024 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 93% | 86% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
30 km/h - NW Matig | 93% | 76% | 1025 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 71% | 86% | 1025 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
28 km/h - W Matig | 69% | 73% | 1025 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0-0.2 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 75% | 76% | 1026 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.2 mm | ![]() |
26 km/h - W Matig | 66% | 83% | 1026 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0-0.3 mm | ![]() |
26 km/h - W Matig | 64% | 67% | 1026 hPa |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 67% | 23% | 1026 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 95% | 90% | 1027 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 93% | 70% | 1027 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 93% | 66% | 1027 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 95% | 63% | 1027 hPa | |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 95% | 52% | 1027 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 79% | 1028 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 94% | 78% | 1028 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
14 km/h - W Matig | 95% | 75% | 1028 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 96% | 80% | 1028 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 96% | 79% | 1028 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 95% | 95% | 1029 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 94% | 92% | 1029 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 91% | 86% | 1030 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 86% | 91% | 1030 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 80% | 91% | 1031 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 68% | 91% | 1031 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 61% | 86% | 1031 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
26 km/h - NW Matig | 60% | 93% | 1031 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 61% | 93% | 1032 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 62% | 97% | 1032 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 64% | 97% | 1032 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
23 km/h - NW Matig | 67% | 97% | 1031 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 68% | 93% | 1031 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 70% | 80% | 1032 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 71% | 72% | 1032 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 84% | 59% | 1032 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 92% | 43% | 1032 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 94% | 50% | 1032 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 95% | 76% | 1033 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 95% | 99% | 1032 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 93% | 94% | 1032 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 0° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 94% | 71% | 1032 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() |
4 km/h - ZW Zwak | 99% | 59% | 1032 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 97% | 60% | 1032 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | -1° | 0-0.2 mm | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 96% | 36% | 1032 hPa |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | -2° | 0-0.2 mm | ![]() |
1 km/h - ZO Zwak | 96% | 37% | 1032 hPa |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 0° | 0-0.3 mm | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 89% | 35% | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |