De weersverwachtingen voor: Hoorn |
Gewijzigd: Zondag 11 April 2021 - 22:29 Volgende versie om: Maandag 12 April 2021 - 04:29 |
deze avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Enkele wolken | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken |
2° | 3° | 6° | 5° | 3° | 3° | 8° | 6° | 1° | 2° |
- | - | 1.5 mm | 0.5 mm | - | - | 0.4 mm | 0.3 mm | - | - |
![]() W-9 km/h |
![]() W-10 km/h |
![]() W-21 km/h |
![]() W-15 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() NW-13 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() W-8 km/h |
![]() NW-8 km/h |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 81% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 75% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 1.5 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 78% | 1026 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 64% | 1028 hPa |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 74% | 1030 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 91% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.4 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 71% | 1032 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 68% | 1032 hPa |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 88% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 88% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 63% | 1033 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() | 18 km/h - N Matig | 70% | 1032 hPa |
Donderdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 91% | 1033 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 93% | 1033 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 61% | 1033 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 14 km/h - N Matig | 75% | 1032 hPa | |
Vrijdag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 78% | 1033 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 85% | 1033 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 49% | 1032 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 63% | 1031 hPa | |
Zaterdag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 85% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 91% | 1031 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 56% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 75% | 1027 hPa | |
Zondag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 86% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 88% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 65% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 79% | 1023 hPa | |
Maandag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 83% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 90% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 70% | 1022 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 77% | 1021 hPa | |
Dinsdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 86% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 84% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 62% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 21 km/h - N Matig | 79% | 1026 hPa | |
Woensdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 81% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 83% | 1028 hPa |
Maandag 12 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 79% | 24% | 1021 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 81% | 25% | 1022 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 81% | 18% | 1022 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 81% | 35% | 1022 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
11 km/h - W Zwak | 82% | 43% | 1023 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 84% | 50% | 1023 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 81% | 47% | 1023 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 77% | 75% | 1024 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 75% | 84% | 1024 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - W Zwak | 69% | 82% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 0.1 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 60% | 60% | 1025 hPa |
10-11 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 69% | 64% | 1026 hPa |
11-12 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 74% | 59% | 1026 hPa |
12-13 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 6° | 0.5 mm | ![]() |
18 km/h - W Matig | 79% | 49% | 1026 hPa |
13-14 | Miezerig | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 78% | 91% | 1026 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.2 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 75% | 64% | 1027 hPa |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 64% | 35% | 1027 hPa |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() |
24 km/h - W Matig | 57% | 21% | 1027 hPa |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 56% | 26% | 1027 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 59% | 28% | 1028 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 64% | 43% | 1028 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 68% | 29% | 1028 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 73% | 15% | 1029 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 75% | 21% | 1029 hPa | |
Dinsdag 13 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 75% | 22% | 1029 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 74% | 25% | 1030 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 74% | 33% | 1030 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 73% | 34% | 1030 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 77% | 26% | 1030 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 15% | 1030 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 93% | 21% | 1030 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 92% | 46% | 1031 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 3° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 91% | 28% | 1031 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 86% | 32% | 1032 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 82% | 58% | 1032 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 80% | 85% | 1033 hPa |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 78% | 68% | 1033 hPa |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 75% | 59% | 1033 hPa |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 71% | 79% | 1032 hPa |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 65% | 90% | 1033 hPa |
15-16 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 60% | 96% | 1033 hPa |
16-17 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 54% | 94% | 1032 hPa |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 54% | 82% | 1032 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 57% | 73% | 1032 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 68% | 76% | 1032 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 81% | 86% | 1032 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 88% | 93% | 1033 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 89% | 95% | 1033 hPa | |
Woensdag 14 April 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 88% | 75% | 1033 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 2° | ![]() |
7 km/h - W Zwak | 87% | 23% | 1033 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 88% | 14% | 1033 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 89% | 17% | 1032 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 90% | 25% | 1032 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 0° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 23% | 1032 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 92% | 14% | 1032 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | -1° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 9% | 1032 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 88% | 5% | 1032 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 78% | 13% | 1033 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 71% | 21% | 1033 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 72% | 64% | 1033 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 71% | 26% | 1033 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 67% | 47% | 1033 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 63% | 35% | 1033 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |