Bezoek ook deze websites:
U vindt ons ook hier:
Verwachtingen voor: Ooststellingwerf Friesland |
Gewijzigd: Dinsdag 02 Maart 2021 - 16:53 Volgende versie om: Dinsdag 02 Maart 2021 - 17:54 |
deze Avond |
Dinsdag Nacht |
Woensdag Ochtend |
Woensdag Namiddag |
Woensdag Avond |
Woensdag Nacht |
Donderdag Ochtend |
Donderdag Namiddag |
Donderdag Avond |
Donderdag Nacht |
![]() Heldere hemel |
![]() Heldere hemel |
![]() Fog |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Gedeeltelijk bewolkt |
![]() Heldere hemel |
9° | 2° | 1° | 5° | 6° | 3° | 3° | 5° | 2° | 1° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1.7 mm | 0-0.7 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 10 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 14 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 12 km/h |
![]() 20 km/h |
![]() 9 km/h |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
18 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
06 - 12 | Fog | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 hPa | |
18 - 00 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
00 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
06 - 12 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
12 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het NW | 1022 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 20 km/h - Matig vanuit het NNO | 1022 hPa | |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Heldere hemel | ![]() | 1° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1025 hPa | |
07 - 13 | Heldere hemel | ![]() | -3° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1028 hPa | |
13 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1031 hPa | |
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het NO | 1032 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -2° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1033 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -3° | 3 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1033 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1032 hPa | |
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1029 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | 3 km/h - Zwak vanuit het W | 1027 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 0° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1024 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 13 km/h - Matig vanuit het ZW | 1021 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het WZW | 1019 hPa | |
Maandag 08 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1017 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ONO | 1015 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | 7 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1014 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NO | 1014 hPa | |
Dinsdag 09 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1011 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 8 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1008 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het ZZW | 1009 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1007 hPa | |
Woensdag 10 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 14 km/h - Matig vanuit het ZZO | 1003 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 2° | 18 km/h - Matig vanuit het ZZW | 998 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 23 km/h - Matig vanuit het ZW | 990 hPa | |
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 5° | 14 km/h - Matig vanuit het OZO | 991 hPa | |
Donderdag 11 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZW | 990 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 3° | 17 km/h - Matig vanuit het ZW | 992 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | 24 km/h - Matig vanuit het ZW | 996 hPa |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
17 - 18 | Heldere hemel | ![]() | 11° | 11 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
18 - 19 | Heldere hemel | ![]() | 9° | 10 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
19 - 20 | Heldere hemel | ![]() | 7° | 8 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
20 - 21 | Heldere hemel | ![]() | 6° | 7 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1031 hPa | |
21 - 22 | Heldere hemel | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1031 hPa | |
22 - 23 | Heldere hemel | ![]() | 4° | 6 km/h - Zwak vanuit het O | 1030 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Heldere hemel | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
00 - 01 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
01 - 02 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 6 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
02 - 03 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het OZO | 1030 hPa | |
03 - 04 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZO | 1029 hPa | |
04 - 05 | Heldere hemel | ![]() | 2° | 5 km/h - Zwak vanuit het ZZO | 1029 hPa | |
05 - 06 | Helder | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het Z | 1028 hPa | |
06 - 07 | Helder | ![]() | 1° | 7 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
07 - 08 | Fog | ![]() | 1° | 8 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
08 - 09 | Fog | ![]() | 1° | 6 km/h - Zwak vanuit het ZZW | 1028 hPa | |
09 - 10 | Fog | ![]() | 2° | 9 km/h - Zwak vanuit het ZW | 1028 hPa | |
10 - 11 | Fog | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1028 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 7 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 hPa | |
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | 6 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 hPa | |
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 9 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1028 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | 9 km/h - Zwak vanuit het W | 1027 hPa | |
15 - 16 | Bewolkt | ![]() | 9° | 13 km/h - Matig vanuit het WNW | 1027 hPa | |
16 - 17 | Bewolkt | ![]() | 8° | 15 km/h - Matig vanuit het NW | 1027 hPa | |
17 - 18 | Bewolkt | ![]() | 7° | 16 km/h - Matig vanuit het NNW | 1027 hPa | |
18 - 19 | Bewolkt | ![]() | 6° | 14 km/h - Matig vanuit het NNW | 1026 hPa | |
19 - 20 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
20 - 21 | Bewolkt | ![]() | 5° | 9 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
21 - 22 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
22 - 23 | Bewolkt | ![]() | 4° | 12 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Luchtdruk | |
23 - 00 | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1026 hPa | |
00 - 01 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het NW | 1026 hPa | |
01 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het W | 1025 hPa | |
02 - 03 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het WNW | 1025 hPa | |
03 - 04 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1024 hPa | |
04 - 05 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1023 hPa | |
05 - 06 | Bewolkt | ![]() | 3° | 4 km/h - Zwak vanuit het NNO | 1022 hPa | |
06 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | 5 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1023 hPa | |
07 - 08 | Bewolkt | ![]() | 3° | 9 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
08 - 09 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het N | 1022 hPa | |
09 - 10 | Bewolkt | ![]() | 3° | 6 km/h - Zwak vanuit het NW | 1022 hPa | |
10 - 11 | Bewolkt | ![]() | 3° | 10 km/h - Zwak vanuit het NNW | 1022 hPa | |
11 - 12 | Bewolkt | ![]() | 4° | 10 km/h - Zwak vanuit het NW | 1022 hPa | |
12 - 13 | Bewolkt | ![]() | 5° | 12 km/h - Matig vanuit het NW | 1022 hPa | |
13 - 14 | Bewolkt | ![]() | 6° | 16 km/h - Matig vanuit het NNW | 1021 hPa | |
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 20 km/h - Matig vanuit het NNW | 1021 hPa | |
15 - 16 | Helder | ![]() | 6° | 22 km/h - Matig vanuit het NNW | 1020 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |